Sistemi Informativi Aziendali
Questo indirizzo è caratterizzato dallo studio approfondito dei sistemi informatici e dell’economia aziendale.
Gli studenti sviluppano la capacità di usare, scegliere ed adattare i software applicativi aziendali e imparano a realizzarne di nuovi per migliorare la
gestione delle imprese, la loro comunicazione in rete e la loro sicurezza.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Assicurazioni, amministrazione pubblica, aziende di credito e finanziarie, uffici contabili e commerciali, aziende produttrici di software, centri di
elaborazione dati di aziende ed enti pubblici, aziende di commercializzazione e assistenza prodotti informatici.
Accesso a tutte le facoltà universitarie, alle scuole di formazione superiore e alla libera professione.
QUADRO ORARIO:
ORARIO SETTIMANALE | |||||
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1aLINGUA STRANIERA (INGLESE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2aLINGUA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | ||
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | |||
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 2 | ||||
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 2 | ||||
GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
INFORMATICA* | 2 | 2 | 4(3) | 5(3) | 5(3) |
ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
DIRITTO | 3 | 3 | 2 | ||
ECONOMIA POLITICA | 3 | 2 | 3 | ||
RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITA’ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE ORE–> | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Tra parentesi le ore di laboratorio con docente di teoria e docente tecnico-pratico. |