CORSI DI RECUPERO
a.s. 2023/2024
MODELLO REGISTRO CORSO DI RECUPERO (DOC – PDF)
MODELLO CALENDARIO (DOC)
Controllare periodicamente questa pagina
per poter visualizzare calendari e successivi aggiornamenti
CORSI ESTIVI
CIRCOLARE N. 561: ATTIVAZIONE CORSI DI RECUPERO
In riferimento alla circolare sopra indicata, risultano attivati solo i seguenti corsi di recupero:
DISCIPLINA | (CLASSI) |
DOCENTE: | CALENDARIO |
INGLESE | (CESTARI: 1A AFM – 1AT – 1BT; RIGHI: 1B – 1E) |
B. BIELO CATERINA | inizia il: 10/7 calendario |
MATEMATICA | (CESTARI: 1A AFM – 1B AFM)
(RIGHI: 1E) |
B. NATASCIA | inizia il: 16/7 calendario |
MATEMATICA | (CESTARI: 1AT – 1BT) | B. NATASCIA | inizia il: 16/7 calendario |
MECCANICA | (RIGHI: 4E) | SFRISO M. | inizia il: 11/7 calendario |
NON risultano invece attivabili, causa numero insufficiente di iscrizioni, i seguenti corsi:
DISCIPLINA | (CLASSI) |
EC. AZIEND. | (CESTARI: 1A AFM – 1B AFM – 1BT) |
EC. AZIEND. | (CESTARI: 2A AFM – 2B AFM – 2AT) |
EC. AZIEND. | (CESTARI: 3A SIA – 3B SIA) |
ELETTRONICA
TELECOMUNICAZIONI |
(RIGHI: 3A – 3E)
(RIGHI: 3D) |
FISICA | (CESTARI: 1B AFM; RIGHI: 1A – 1D) |
FRANCESE | (CESTARI: 2AT SANDONÀ: 2AP – 2BP) |
INGLESE | (CESTARI: 2A/2B AFM– 2AT; RIGHI: 2A – 2B) |
ITALIANO | (CESTARI: 2B AFM – 2AT; RIGHI: 2B – 2E) |
MATEMATICA | (RIGHI: 1D) |
MATEMATICA | (RIGHI: 4A) |
MATEMATICA | (CESTARI: 2A AFM – 2B AFM; RIGHI: 2E) |
MATEMATICA | (CESTARI: 2AT) |
STA | (RIGHI: 2B – 2E) |
Il modulo per la richiesta di rimborso è disponibile CLICCANDO QUI.
CORSI ATTIVATI POST SCRUTINI I QUADRIMESTRE
- CORSI PER IL BIENNIO in ITALIANO, INGLESE, MATEMATICA: vedi circolare n. 309
DISCIPLINE | CLASSI | DOCENTE del corso |
SEDE DEL CORSO |
DATA INIZIO |
FRANCESE | 3AP – 3BP | GUCCIONE B. | CESTARI | 19/02/2024 – 14:30 calendario |
SC. e CULTURA dell’ALIMENTAZIONE | 3AP – 3BP | CHIEREGATO G. | CESTARI | 22/02/2024 – 14:30 calendario |
EC. AZIENDALE | 3A SIA – 3B SIA | CHIEREGHIN D. | CESTARI | 23/02/2024 – 14:30 calendario |
MATEMATICA | 3A SIA – 3B SIA | MARCHESAN D. | CESTARI | 16/02/2024 – 14:00 calendario |
SC. della NAVIGAZIONE | 3E | PALA F. | RIGHI | 23/02/2024 – 14:00 calendario |
MATEMATICA | 4A AFM – 4B SIA | MARCHESAN D. | CESTARI | 22/02/2024 – 14:00 calendario |
FRANCESE | 4AP | GUCCIONE B. | CESTARI | 26/02/2024 – 14:30 calendario |
MATEMATICA | 4AT | BOSCOLO A. NATASCIA | CESTARI | 21/02/2024 – 14:00 calendario |
INGLESE | 5A SIA – 5B SIA | COSTANTINI M. | CESTARI | 16/02/2024 – 14:30 calendario |
MATEMATICA | 5AT – 5BT | PIZZARDI A. | CESTARI | 23/02/2024 – 14:30 calendario |
TEDESCO | 5AT – 5BT | BIASIN L. | CESTARI | 19/02/2024 – 13:30 calendario |
N.B.: il numero di frequentanti ciascun corso deve essere sempre di ALMENO 7 studenti.